مقارنة
تصاريح عمل DACH والتأشيرات العالمية مقارنة
مقارنة تصاريح العمل DACH
| الميزة | 🇩🇪 بطاقة الفرص | 🇩🇪 البطاقة الزرقاء | 🇦🇹 بطاقة RWR | 🇨🇭 تصريح B سويسري |
|---|---|---|---|---|
| البلد | ألمانيا | ألمانيا | النمسا | سويسرا |
| عرض عمل مطلوب؟ | لا | نعم | نعم | نعم |
| الحد الأدنى للراتب | لا يوجد | 50,700 يورو | متغير | سعر السوق |
| شهادة مطلوبة؟ | نعم (أو مهنية) | نعم (جامعية) | نعم (أو مهنية) | حسب الدور |
| وقت المعالجة | 3-6 أسابيع | 4-8 أسابيع | 8-12 أسبوعًا | 6-12 أسبوعًا |
| الرسوم | 75 يورو | 75-100 يورو | 120-160 يورو | 65-170 فرنك |
| الصلاحية | 12 شهرًا | 4 سنوات | سنتان | سنة (قابل للتجديد) |
| مسار الإقامة الدائمة | التحويل لتأشيرة عمل | 21-33 شهرًا | نعم (بعد سنتين) | 5-10 سنوات |
| لمّ شمل الأسرة | لا | نعم (فوري) | نعم | نعم |
| أي وظيفة؟ | 20 ساعة/أسبوع أي وظيفة | وظيفة مؤهلة فقط | وظيفة تعاقدية فقط | وظيفة تعاقدية فقط |
جميع الدول في لمحة
لا يُشترط عرض عملالصفوف المميزة لا تتطلب عرض عمل
| البلد | أفضل تأشيرة | الحد الأدنى | وقت المعالجة | الرسوم | مسار الإقامة | اللغة المطلوبة | عرض عمل مطلوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 ألمانيا | بطاقة الفرص | لا يوجد | 3-6 أسابيع | 75 يورو | التحويل لتأشيرة عمل | ألمانية A1 أو إنجليزية B2 | لا |
| 🇩🇪 ألمانيا | البطاقة الزرقاء | 50,700 يورو/سنة | 4-8 أسابيع | 75-100 يورو | 21-33 شهرًا | غير مطلوبة | نعم |
| 🇦🇹 النمسا | بطاقة RWR | قائم على النقاط | 8-12 أسبوعًا | 120-160 يورو | بعد سنتين | ألمانية A2+ | نعم |
| 🇨🇭 سويسرا | تصريح B | سعر السوق | 6-12 أسبوعًا | 65-170 فرنك | 5-10 سنوات | اللغة المحلية مفضلة | نعم |
| 🇮🇹 إيطاليا | البطاقة الزرقاء | 28,000 يورو/سنة | 4-12 أسبوعًا | 80-200 يورو | 5 سنوات | إيطالية مفيدة | نعم |
| 🇯🇵 اليابان | HSP/J-Skip | ¥3M-10M/سنة | 2-4 أسابيع | ¥4,000 | 1-3 سنوات | يابانية N1-N2 مفيدة | نعم |
| 🇸🇦 السعودية | Premium Residency | SAR 600,000 إيداع | 4-8 أسابيع | SAR 800 | دائم (قابل للتجديد) | غير مطلوبة | لا (تمويل ذاتي) |
| 🇦🇪 الإمارات | Golden Visa | AED 30,000/شهر | 2-4 أسابيع | AED 2,800 | 5-10 سنوات | غير مطلوبة | نعم |
تأشيرات الرحالة الرقميين - مقارنة سريعة
أفضل 10 برامج تأشيرة رحالة رقمي. للمقارنة الكاملة لأكثر من 66 دولة، راجع صفحة تأشيرات الرحالة الرقميين الكاملة.
| الدولة | عتبة الدخل | المدة | المعاملة الضريبية |
|---|---|---|---|
| 🇵🇹 البرتغال | EUR 3,480–3,680/شهر | 1–5 سنوات | 14–48% إذا 183+ يوم |
| 🇪🇸 إسبانيا | EUR 2,849/شهر | 1–5 سنوات | 24% ثابت (قانون بيكهام) |
| 🇭🇷 كرواتيا | EUR 3,295/شهر | 18 شهرا | 0% على الدخل الأجنبي النشط |
| 🇦🇪 دبي / الإمارات | $3,500/شهر | سنة (قابل للتجديد) | 0% ضريبة دخل |
| 🇲🇹 مالطا | EUR 3,500/شهر | 1–4 سنوات | 0% السنة 1؛ 10% بعد |
| 🇯🇵 اليابان | ~$5,583/شهر | 6 أشهر | 0% (فعليا) |
| 🇹🇭 تايلاند (DTV) | ~$2,000/شهر + مدخرات | تأشيرة 5 سنوات / إقامات 180 يوم | معقد؛ يتشدد |
| 🇺🇾 أوروغواي | لا حد أدنى | سنة | 0% على الدخل الأجنبي |
| 🇳🇵 نيبال | $1,500/شهر | 5 سنوات | 5% ثابت إذا 186+ يوم |
| 🇨🇴 كولومبيا | $1,100/شهر | 1–2 سنة | 0% إذا <183 يوم |