Vergleichen
DACH-Arbeitserlaubnisse und globale Visa im Vergleich
DACH-Arbeitserlaubnisse im Vergleich
| Merkmal | 🇩🇪 Chancenkarte | 🇩🇪 EU Blue Card | 🇦🇹 RWR-Karte | 🇨🇭 CH B-Bewilligung |
|---|---|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland | Österreich | Schweiz |
| Jobangebot nötig? | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Mindestgehalt | Keines | 50.700 € | Variiert | Marktüblich |
| Abschluss nötig? | Ja (oder Berufsausb.) | Ja (Hochschule) | Ja (oder Berufsausb.) | Rollenabhängig |
| Bearbeitungszeit | 3-6 Wochen | 4-8 Wochen | 8-12 Wochen | 6-12 Wochen |
| Gebühren | 75 € | 75-100 € | 120-160 € | CHF 65-170 |
| Gültigkeit | 12 Monate | 4 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr (erneuerbar) |
| Weg zur NE | Wechsel auf Arbeitsvisum | 21-33 Monate | Ja (nach 2 Jahren) | 5-10 Jahre |
| Familiennachzug | Nein | Ja (sofort) | Ja | Ja |
| Jede Arbeit? | 20h/Wo. jeder Job | Nur qualifizierte Stelle | Nur vertragliche Stelle | Nur vertragliche Stelle |
Alle Länder auf einen Blick
Kein Jobangebot nötigHervorgehobene Zeilen erfordern kein Jobangebot
| Land | Top-Visum | Mindestgehalt | Bearbeitungszeit | Gebühren | Weg zur NE | Sprache erforderlich | Jobangebot nötig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutschland | Chancenkarte | Keines | 3-6 Wochen | 75 € | Wechsel auf Arbeitsvisum | Deutsch A1 oder Englisch B2 | Nein |
| 🇩🇪 Deutschland | EU Blue Card | 50.700 €/Jahr | 4-8 Wochen | 75-100 € | 21-33 Monate | Nicht erforderlich | Ja |
| 🇦🇹 Österreich | RWR-Karte | Punktebasiert | 8-12 Wochen | 120-160 € | Nach 2 Jahren | Deutsch A2+ | Ja |
| 🇨🇭 Schweiz | B-Bewilligung | Marktüblich | 6-12 Wochen | CHF 65-170 | 5-10 Jahre | Landessprache bevorzugt | Ja |
| 🇮🇹 Italien | EU Blue Card | 28.000 €/Jahr | 4-12 Wochen | 80-200 € | 5 Jahre | Italienisch hilfreich | Ja |
| 🇯🇵 Japan | HSP/J-Skip | ¥3M-10M/Jahr | 2-4 Wochen | ¥4.000 | 1-3 Jahre | Japanisch N1-N2 hilfreich | Ja |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Premium Residency | SAR 600.000 Einlage | 4-8 Wochen | SAR 800 | Dauerhaft (erneuerbar) | Nicht erforderlich | Nein (selbstfinanziert) |
| 🇦🇪 VAE | Golden Visa | AED 30.000/Mo. | 2-4 Wochen | AED 2.800 | 5-10 Jahre | Nicht erforderlich | Ja |
Digitale Nomaden Visa - Schnellvergleich
Top 10 der beliebtesten Digital-Nomad-Visa-Programme. Für den vollständigen Vergleich von 66+ Ländern siehe die vollständigen Digital-Nomad-Visa-Leitfaden.
| Land | Einkommensgrenze | Dauer | Steuerbehandlung |
|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | EUR 3.480–3.680/Mo. | 1–5 Jahre | 14–48% bei 183+ Tagen |
| 🇪🇸 Spanien | EUR 2.849/Mo. | 1–5 Jahre | 24% pauschal (Beckham Law) |
| 🇭🇷 Kroatien | EUR 3.295/Mo. | 18 Monate | 0% auf aktives Auslandseinkommen |
| 🇦🇪 Dubai / VAE | $3.500/Mo. | 1 Jahr (erneuerbar) | 0% Einkommensteuer |
| 🇲🇹 Malta | EUR 3.500/Mo. | 1–4 Jahre | 0% Jahr 1; 10% danach |
| 🇯🇵 Japan | ~$5.583/Mo. | 6 Monate | 0% (effektiv) |
| 🇹🇭 Thailand (DTV) | ~$2.000/Mo. + Erspartes | 5 J. Visum / 180-Tage-Aufenthalt | Komplex; verschärft sich |
| 🇺🇾 Uruguay | Kein Minimum | 1 Jahr | 0% auf Auslandseinkommen |
| 🇳🇵 Nepal | $1.500/Mo. | 5 Jahre | 5% pauschal bei 186+ Tagen |
| 🇨🇴 Kolumbien | $1.100/Mo. | 1–2 Jahre | 0% bei <183 Tagen |