Comparer
Permis de travail DACH et visas mondiaux compares
Comparaison des permis de travail DACH
| Caracteristique | 🇩🇪 Chancenkarte | 🇩🇪 Carte Bleue | 🇦🇹 Carte RBR | 🇨🇭 Permis B CH |
|---|---|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne | Autriche | Suisse |
| Offre requise ? | Non | Oui | Oui | Oui |
| Salaire min. | Aucun | 50 700 € | Variable | Taux du marche |
| Diplome requis ? | Oui (ou formation) | Oui (universitaire) | Oui (ou formation) | Selon le poste |
| Delai | 3-6 semaines | 4-8 semaines | 8-12 semaines | 6-12 semaines |
| Frais | 75 € | 75-100 € | 120-160 € | CHF 65-170 |
| Validite | 12 mois | 4 ans | 2 ans | 1 an (renouvelable) |
| Vers la RP | Passer au visa travail | 21-33 mois | Oui (apres 2 ans) | 5-10 ans |
| Famille | Non | Oui (immediat) | Oui | Oui |
| Tout emploi ? | 20h/sem. tout emploi | Poste qualifie uniquement | Poste contractuel | Poste contractuel |
Tous les pays en un coup d'oeil
Aucune offre requiseLes lignes en surbrillance ne necessitent pas d'offre d'emploi
| Pays | Visa principal | Salaire min. | Delai | Frais | Vers la RP | Langue requise | Offre requise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | Chancenkarte | Aucun | 3-6 semaines | 75 € | Passer au visa travail | Allemand A1 ou anglais B2 | Non |
| 🇩🇪 Allemagne | Carte Bleue | 50 700 €/an | 4-8 semaines | 75-100 € | 21-33 mois | Non requis | Oui |
| 🇦🇹 Autriche | Carte RBR | Points | 8-12 semaines | 120-160 € | Apres 2 ans | Allemand A2+ | Oui |
| 🇨🇭 Suisse | Permis B | Taux du marche | 6-12 semaines | CHF 65-170 | 5-10 ans | Langue locale preferee | Oui |
| 🇮🇹 Italie | Carte Bleue | 28 000 €/an | 4-12 semaines | 80-200 € | 5 ans | Italien utile | Oui |
| 🇯🇵 Japon | HSP/J-Skip | ¥3M-10M/an | 2-4 semaines | ¥4 000 | 1-3 ans | Japonais N1-N2 utile | Oui |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | Premium Residency | SAR 600 000 depot | 4-8 semaines | SAR 800 | Permanent (renouvelable) | Non requis | Non (auto-finance) |
| 🇦🇪 EAU | Golden Visa | AED 30 000/mois | 2-4 semaines | AED 2 800 | 5-10 ans | Non requis | Oui |
Visas nomades numeriques - Comparaison rapide
Top 10 des programmes de visa nomade les plus populaires. Pour la comparaison complete de 66+ pays, voir la page complete des visas nomades.
| Pays | Seuil de revenu | Duree | Fiscalite |
|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | EUR 3 480–3 680/mois | 1–5 ans | 14–48% si 183+ jours |
| 🇪🇸 Espagne | EUR 2 849/mois | 1–5 ans | 24% forfaitaire (Beckham) |
| 🇭🇷 Croatie | EUR 3 295/mois | 18 mois | 0% sur revenu actif etranger |
| 🇦🇪 Dubai / EAU | $3 500/mois | 1 an (renouvelable) | 0% impot sur le revenu |
| 🇲🇹 Malte | EUR 3 500/mois | 1–4 ans | 0% An 1 ; 10% ensuite |
| 🇯🇵 Japon | ~$5 583/mois | 6 mois | 0% (effectif) |
| 🇹🇭 Thailande (DTV) | ~$2 000/mois + epargne | Visa 5 ans / sejours 180 j. | Complexe ; se durcit |
| 🇺🇾 Uruguay | Pas de minimum | 1 an | 0% sur revenu etranger |
| 🇳🇵 Nepal | $1 500/mois | 5 ans | 5% forfaitaire si 186+ jours |
| 🇨🇴 Colombie | $1 100/mois | 1–2 ans | 0% si <183 jours |